> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
> 内置标准波形,方便快捷
> 以太网、RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告
> PC控制软件AutoLab可选
> 指示灯显示频率选择,便于分辨
测试电压范围 | 0.1 MHz、5 MHz、10 MHz :100 V - 600 V (0%-10%) 100 MHz:100 V - 500 V (0%-10%) 30 MHz:100 V - 600 V (0%-10%)注:200 V(0%-5%) |
脉冲波形 | 阻尼震荡波 |
脉冲振荡频率 | 0.1、5、10、30 MHz:±10%;100MHz:±25% |
脉冲上升时间 (10%-90%) | ≤50 ns @0.1 MHz;≤10 ns @5、10、30MHz、100MHz; |
衰减比 | Vp5/Vp1≥30%@0.1、5、10、30 MHz; Vp3/Vp1≥30%@100 MHz; 阻性负载:1000Ω或更大 |
源输出阻抗 | 50 Ω |
输出极性 | 正 |
脉冲周期 | 100 ms@0.1 MHz;10 ms@5、10、30、100 MHz |
持续时间 | 1-999 s |
试验间隔时间 | 1-9999 s |
试验次数 | 1-9999 |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 |
输出端子形式 | MC绝缘端子(100 MHz用输入阻抗1000 Ω的同轴1000:1衰减器,带宽400 MHz及以上);其它频率用带宽200 MHz及以上的差分探头;校准需使用带宽400 MHz及以上的示波器 |
测试线、电源线、接地线、保险丝(备用件)、说明书、出厂报告